<
| Tomtnummer | Fastighetsbeteckning | Adress | Ca KVM | Pris SEK |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Håkantorp 1:79 | Astrakanvägen 1 | 1456 | SÅLD |
| 17 | Håkantorp 1:80 | Astrakanvägen 3 | 1266 | SÅLD |
| 18 | Håkantorp 1:81 | Astrakanvägen 5 | 1431 | SÅLD |
| 19 | Håkantorp 1:82 | Astrakanvägen 7 | 1406 | SÅLD |
| 20 | Håkantorp 1:83 | Astrakanvägen 9 | 1389 | SÅLD |
| 21 | Håkantorp 1:84 | Astrakanvägen 11 | 1427 | SÅLD |
| 22 | Håkantorp 1:85 | Astrakanvägen 13 | 1527 | SÅLD |
| 23 | Håkantorp 1:87 | Astrakanvägen 6 | 1263 | SÅLD |
| 24 | Håkantorp 1:88 | Astrakanvägen 4 | 1229 | SÅLD |
| 25 | Håkantorp 1:89 | Astrakanvägen 2 | 1183 | SÅLD |
| 28 | Håkantorp 1:86 | Astrakanvägen 8 | 1106 | SÅLD |
Tillkommande anslutningsavgift:
Kommunalt VA ca 25 000 kr inkl. moms.*
El enligt taxa hos EON ca 28 000 kr inkl. moms.*
*Enligt 2016 års priser