Tomtnummer | Fastighetsbeteckning | Adress | KVM | Pris SEK |
---|---|---|---|---|
1 | Håkantorp 4:4 | Nygårdsstigen 1 | 1407 | SÅLD |
2 | Håkantorp 4:5 | Nygårdsstigen 2 | 1334 | SÅLD |
3 | Håkantorp 4:6 | Åkerövägen 9 | 1757 | SÅLD |
4 | Håkantorp 4:7 | Åkerövägen 11 | 1676 | SÅLD |
5 | Håkantorp 4:8 | Åkerövägen 7 | 1491 | SÅLD |
6 | Håkantorp 4:9 | Åkerövägen 5 | 1657 | SÅLD |
7 | Håkantorp 4:10 | Åkerövägen 3 | 1854 | SÅLD |
8 | Håkantorp 4:11 | Åkerövägen 1 | 1417 | SÅLD |
9 | Håkantorp 1:46 | Åkerövägen 4 | 1534 | SÅLD |
10 | Håkantorp 1:49 | Åkerövägen 2 | 1389 | SÅLD |
11 | Håkantorp 1:47 | Åkerövägen 23 | 1037 | SÅLD |
12 | Håkantorp 1:48 | Fredrika Bremers allé 3 | 1048 | SÅLD |
14 | Håkantorp 1:50 | Åkerövägen 25 | 1129 | SÅLD |
15 | Håkantorp 1:51 | Fredrika Bremers allé 1 | 1121 | SÅLD |
Tillkommande anslutningsavgifter:
Kommunalt VA ca 23 000 kr*
Elanslutning enl. taxa hos EON ca 28 000 kr*
*Avser 2014 års priser.